Seria spółki PGE na Catalyst. Stan na 2.11.2026. Oprocentowanie zmienne: WIBOR 6M + 1,4 pp marży, wykup 21.05.2029.
Najważniejsze liczby
Catalyst, dokumenty emitenta · stan 2.11.2026Marża 1,4 pp: 2,6 pp poniżej mediany (4 pp) 117 serii na WIBOR 6M. Wszystkie serie PGE
Parametry serii PGE0529
link przy wartości = źródło| Emitent | PGE | |
|---|---|---|
| Oprocentowanie | zmienne: WIBOR 6M + 1,4 pp marży | Catalyst |
| Wypłata odsetek | co pół roku | dokument emitenta |
| Terminy odsetek | co pół roku: 21 maja i 21 listopada | dokument emitenta |
| Nominał | 1 000 zł | Catalyst |
| Cena emisyjna | 1 000 zł | dokument, s. 21 |
| Wartość emisji | 1 mld zł | Catalyst |
| Pierwsze notowanie | 21.08.2019 | Catalyst |
| Data wykupu | 21.05.2029 | Catalyst |
| Wcześniejszy wykup przez emitenta | nie | dokument emitenta |
| Wykup na żądanie obligatariusza | tak | dokument emitenta |
Cel emisji
Emitent nie określił celu emisji dokument emitenta
Komunikaty
ESPI/EBI, GPW- 13.01.2025 rating, emitent Zmiana ratingu PGE przez Fitch Ratings
Więcej o serii i rynku
Podobne serie innych firm (5)
Oprocentowanie WIBOR 6M, PLN, najbliższy termin wykupu. Zestawienie, nie ocena.
| Seria | Emitent | Oprocentowanie | Kupon teraz | Wartość emisji | Wykup |
|---|---|---|---|---|---|
| ECH0529 | Echo Investment | WIBOR 6M + 4,5 pp | 8,39% | 100 mln zł | 13.05.2029 |
| RE10529 | Resi Capital | WIBOR 6M + 5 pp | 8,84% | 35 mln zł | 18.05.2029 |
| RES0529 | Resi Capital | WIBOR 6M + 5 pp | 8,93% | 165 mln zł | 18.05.2029 |
| PHN0529 | Polski Holding Nieruchomości | WIBOR 6M + 2,5 pp | 6,47% | 370 mln zł | 21.05.2029 |
| INP0529 | Inpro | WIBOR 6M + 2,9 pp | 6,85% | 50 mln zł | 28.05.2029 |
Zobacz też
- Strona spółki PGE
- Wszystkie obligacje PGE (1)
- Wyniki finansowe PGE
- Zadłużenie PGE: wskaźniki z raportów
- Oprocentowanie serii PGE na tle rynku
- Newsy o PGE
Poradniki ogólne (nie o tej serii): jak kupić obligacje na Catalyst · podatek od odsetek · jak ocenić ryzyko emitenta.
Pokazujemy tylko parametry potwierdzone w dokumencie emitenta albo na stronie Catalyst. Odsetki: kupon × 10 000 zł minus 19% podatku, bez prowizji i odsetek narosłych.
Materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej.
